1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 신정 | 삼 일 절 |
노리 숲길 교육 |
휴무 | 속초 안전 캠프 10 |
속초 가족 캠프 12 |
산림 레포츠 지도사 양성 과정2 |
||||||||||||||||
2일 | 휴무 | 노리 숲길 교육 |
숲길 등산 지도사 5 |
속초 가족 캠프 14 |
노리 숲길 교육 |
휴무 | |||||||||||||||||
3일 | 휴무 | 클라 이밍 교육 |
숲길 등산 지도사 8 |
속초 가족 캠프 8 |
휴무 | 개 천 절 |
노리 숲길 교육 |
||||||||||||||||
4일 | 공직자 연수 5 |
노리 숲길 교육 |
공직자 연수 8 |
휴무 | 공직자 연수 13 |
노리 숲길 교육 |
|||||||||||||||||
5일 | 숲길 등산 실무 교육 2 |
노리 숲길 교육 |
노리 숲길 교육 |
숲길 등산 지도사 1 |
속초 안전 캠프 17 |
||||||||||||||||||
6일 | 휴무 | 휴무 | 숲길 등산 지도사 4 |
속초 가족 캠프 4 |
현 충 일 |
설악 문화제 |
휴무 | ||||||||||||||||
7일 | 클라 이밍 교육 |
산악 사고 대응 교육 |
휴무 | 속초 안전 캠프 18 |
숲길 등산 지도사 9 |
속초 가족 캠프 18 |
|||||||||||||||||
8일 | 공직자 연수 3 |
공직자 산악 연수 3 |
휴무 | 속초 안전 캠프 11 |
|||||||||||||||||||
9일 | 휴무 | 속초 안전 캠프 3 |
산악 사고 대응 교육 |
숲길 등산 지도사 6 |
속초 가족 캠프 15 |
한 글 날 |
|||||||||||||||||
10일 | 빙벽 등반 1 |
휴무 | 숲길 등산 지도사 9 |
속초 가족 캠프 9 |
휴무 | 공직자 연수 14 |
|||||||||||||||||
11일 | 속초 안전 캠프 4 |
휴무 | |||||||||||||||||||||
12일 | 클라 이밍 교육 |
산악 사고 대응 교육 |
휴무 | 공직자 연수 9 |
숲길 등산 지도사 2 |
속초 안전 캠프 19 |
|||||||||||||||||
13일 | 휴무 | 휴무 | 클라 이밍 교육 |
숲길 등산 지도사 5 |
속초 가족 캠프 5 |
속초 안전 캠프 12 |
노르딕 워킹 |
휴무 | |||||||||||||||
14일 | 레츠 고 산에 가자1 |
공직자 연수 4 |
산악 사고 대응 교육 |
휴무 | 속초 안전 캠프 20 |
속초 가족 캠프 19 |
|||||||||||||||||
15일 | 공직자 연수 1 |
숲길 등산 지도사 1 |
속초 가족 캠프 1 |
휴무 | 속초 안전 캠프 13 |
광 복 절 |
|||||||||||||||||
16일 | 휴무 | 속초 안전 캠프 5 |
암벽 등반 1 |
숲길 등산 지도사 7 |
속초 가족 캠프 16 |
휴무 | |||||||||||||||||
17일 | 휴무 | 속초 가족 캠프 10 |
휴무 | 공직자 연수 15 |
|||||||||||||||||||
18일 | 속초 안전 캠프 1 |
속초 안전 캠프 6 |
산림 항공 본부 산악 구조 교육 |
숲길 등산 지도사 평가 |
|||||||||||||||||||
19일 | 휴무 | 숲길 등산 지도사 3 |
|||||||||||||||||||||
20일 | 휴무 | 휴무 | 클라 이밍 교육 |
숲길 등산 지도사 6 |
속초 가족 캠프 6 |
속초 안전 캠프 14 |
공직자 연수 12 |
휴무 | |||||||||||||||
21일 | 설날 | 공직자 산악 연수 1 |
산악 사고 대응 교육 |
휴무 | 속초 가족 캠프 20 |
||||||||||||||||||
22일 | 설날 | 공직자 연수 2 |
숲길 등산 지도사 2 |
속초 가족 캠프 2 |
휴무 | 속초 안전 캠프 15 |
숲길 등산 지도사 평가 |
공직자 연수 10 |
|||||||||||||||
23일 | 설날 | 공직자 산악 연수 2 |
속초 안전 캠프 7 |
숲길 등산 지도사 8 |
속초 가족 캠프 17 |
휴무 | |||||||||||||||||
24일 | 설날 | 산림 레포츠 지도사 양성 과정 1 |
휴무 | 속초 가족 캠프 11 |
휴무 | 공직자 연수 11 |
최고 산행 대장 과정 |
||||||||||||||||
25일 | 속초 안전 캠프 2 |
속초 안전 캠프 8 |
노르딕 워킹 |
||||||||||||||||||||
26일 | 휴무 | 숲길 등산 지도사 4 |
속초 가족 캠프 13 |
노르딕 워킹 |
|||||||||||||||||||
27일 | 휴무 | 휴무 | 레츠고 산에 가자 2 |
숲길 등산 지도사 7 |
속초 가족 캠프 7 |
속초 안전 캠프 16 |
휴무 | ||||||||||||||||
28일 | 산림 레포츠 지도사 양성 과정 2 |
추석 | 노르딕 워킹 |
||||||||||||||||||||
29일 | 숲길 등산 실무 교육 1 |
숲길 등산 지도사 3 |
속초 가족 캠프 3 |
휴무 | 공직자 연수 7 |
추석 | 노르딕 워킹 |
||||||||||||||||
30일 | 휴무 | 속초 안전 캠프 9 |
추석 | 휴무 | |||||||||||||||||||
31일 | 휴무 | ||||||||||||||||||||||
추가 교육 일정 |
- 공직자·기업체 연수(20회) 모집 운영 예정 - 노르딕워킹(9~10월) 소외계층단체 모집 운영 예정 - 인공암벽장 스포츠클라이밍 체험교육(4~6월, 매주 수목) 운영 - 숲길 이용자 안전을 위한 예방체계 구축 교육(3~10월, 약 4000명, 40회) 운영(상단표 5월 이후 일정 미반영) |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레츠 고 산에 가자 | 일반 | 1.14.(토)~1.15.(일) | 20 | 10 | 2 |
39,000원 (식비 별도) |
2 | 4.27.(목)~4.28.(목) | 20 | 10 | 2 | |||
3 | 7.29.(토)~7.30.(일) | 20 | 10 | 2 | |||
4 | 별도 모집 예정 | 20 | 10 | 2 | |||
5 | 별도 모집 예정 | 20 | 10 | 2 | |||
소계 | 100 | 50 | 10 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1.14.(토)~10.31.(화) | 10 | 2 | 5 | 20 | 100 | |
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | ||||
도입 | 1일차 | 등산학교 및 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.2 | 다목적실 | |||
일반등산 이론을 활용한 교구재 게임 | 2 | ||||||
전개 | 체온유지방법 및 등산장비 사용법 교육 | 2.5 | |||||
2일차 | 스포츠클라이밍 | 2 | |||||
실습 산행 | 3 | 설악산 일대 | |||||
정리 | 학습 정리, 설문조사 | 0.3 | 다목적실 | ||||
교육시간 | 10 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공직자·기업체 연수 |
지자체, 공기업 등 직원 대상 |
1차 2.1.(수)∼4.9.(일) 2차 6.29.(목)∼10.31(화) |
20 | 15 | 3 |
81,500원 (식비별도) |
2 | 20 | 15 | 3 | ||||
3 | 20 | 15 | 3 | ||||
4 | 20 | 15 | 3 | ||||
5 | 20 | 15 | 3 | ||||
6 | 20 | 15 | 3 | ||||
7 | 20 | 15 | 3 | ||||
8 | 20 | 15 | 3 | ||||
9 | 20 | 15 | 3 | ||||
10 | 20 | 15 | 3 | ||||
11 | 20 | 15 | 3 | ||||
12 | 20 | 15 | 3 | ||||
13 | 20 | 15 | 3 | ||||
14 | 20 | 15 | 3 | ||||
15 | 20 | 15 | 3 | ||||
16 | 20 | 15 | 3 | ||||
17 | 20 | 15 | 3 | ||||
18 | 20 | 15 | 3 | ||||
19 | 20 | 15 | 3 | ||||
20 | 20 | 15 | 3 | ||||
소계 | 400 | 300 | 60 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 |
1차 2.1.∼4.9. 2차 7.4.∼10.31. |
15 | 3 | 5 | 20 | 100 | |
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | ||||
도입 | 1일차 | 등산학교 및 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.2 | 다목적실 | |||
일반등산 이론 교육 또는 안전교육 | 2 | ||||||
전개 | 매듭법 및 등반장비 소개 | 2 |
다목적실 및 야외정원 |
||||
2일차 | 하강 이론 및 실습 | 3 | |||||
등강 이론 및 실습 | 4 | ||||||
정리 | 3일차 | 위험지역 횡단방법 이론 및 실습 | 2 | ||||
스포츠클라이밍 | 1.5 | 다목적실 | |||||
학습 정리, 설문조사 | 0.3 | ||||||
교육시간 | 15 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 |
1차 2.1.∼4.9. 2차 7.4.∼10.31. |
15 | 3 | 15 | 20 | 300 | |
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | ||||
도입 | 1일차 | 등산학교 및 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.2 |
다목적실 및 노리숲길 |
|||
숲밧줄놀이 | 1 | ||||||
스포츠클라이밍 | 2 | ||||||
속초시내 미션활동 계획 | 1 | ||||||
전개 | 2일차 | 속초시내 미션활동 | 8 | 속초 시내 | |||
정리 | 3일차 | 숲속 명상, 요가, 차마시기 | 2 | 설악산 일대 | |||
학습 정리, 설문조사 | 0.8 | 다목적실 | |||||
정리 | 15 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빙벽등반(초급) | 일반 | 2.10.(금)~2.12.(일) | 30 | 15 | 3 |
110,700원 (식비별도) |
2 | 암벽등반(초급) | 일반 | 6.16.(금)~6.18.(일) | 30 | 15 | 3 | |
소계 | 60 | 30 | 6 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 |
빙벽등반 2.10.~2.12. 암벽등반 6.16.~18. |
15 | 3 | 2 | 30 | 60 | |
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | ||||
도입 | 1일차 | 등산학교 및 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.2 | 다목적실 | |||
등반장비 이론 | 2 | ||||||
전개 | 2일차 | 등반장비 사용법 실습 | 2 | ||||
등반기술 이론 및 실습 | 5 | ||||||
실습 등반 | 2 | 인공암벽장 | |||||
정리 | 3일차 | 실습 등반 | 3 | ||||
학습 정리, 설문조사 | 0.8 | 다목적실 | |||||
교육시간 | 15 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르딕워킹 | 소외계층 | 9.5.(화)~10.29.(화) | 20 | 2 | 1 |
무료 (방문형) |
2 | 20 | 2 | 1 | ||||
3 | 20 | 2 | 1 | ||||
4 | 20 | 2 | 1 | ||||
5 | 20 | 2 | 1 | ||||
소계 | 100 | 10 | 5 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소외계층 | 9.5.(화)~10.29.(화) | 2 | 1 | 5 | 20 | 100 | |
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | ||||
도입 | 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.1 | 야외 | ||||
전개 | 노르딕워킹 기초 이론 | 0.1 | |||||
준비 운동 | 0.5 | ||||||
노르딕워킹 기초 동작 교육 | 0.5 | ||||||
노르딕워킹 응용 걷기 | 0.5 | ||||||
정리 | 마무리 운동, 학습 정리 | 0.3 | |||||
교육시간 | 2 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최고 산행대장 과정 | 전문 | 10.24.(화)~10.27.(금) | 20 | 24 | 4 |
159,000원 (식비 별도) |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 | 10.24.(화)~10.27.(금) | 25 | 4 | 1 | 20 | 20 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
도입 | 1일차 | 등산학교 및 프로그램 안내, 강사 소개 | 0.2 | 안전교육실 | ||||
일반등산 이론 | 3 | |||||||
전개 | 매듭법 이론 및 실습 | 2 | ||||||
2일차 | 로프 사용 및 조작법 | 5 | ||||||
독도법 이론 | 3 | |||||||
3일차 | 독도법 이론 및 실습 | 8 | 야외교육장 | |||||
정리 | 4일차 | 독도법 실습 | 3 | |||||
학습 정리, 설문조사 | 0.8 | 다목적실 | ||||||
교육시간 | 25 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
숲길등산지도사 실무교육 |
숲길등산 지도사 자격보유자 |
3.29.(수)~3.31.(금) | 90 | 24 | 3 | |
2 | 4.5.(수)~4.7.(금) | 90 | 24 | 3 | |||
3 |
숲길등산지도사 전문과정 1차 |
일반 | 4.15.(토)~4.16.(일) | 40 | 16 | 2 | 1주차 |
4 | 4.22.(토)~4.23.(일) | 16 | 2 | 2주차 | |||
5 | 4.29.(토)~4.30.(일) | 16 | 2 | 3주차 | |||
6 | 5.6.(토)~5.7.(일) | 16 | 2 | 4주차 | |||
7 | 5.13.(토)~5.14.(일) | 16 | 2 | 5주차 | |||
8 | 5.20.(토)~5.21.(일) | 16 | 2 | 6주차 | |||
9 | 5.27.(토)~5.28.(일) | 16 | 2 | 7주차 | |||
10 | 6.3.(토)~6.4.(일) | 16 | 2 | 8주차 | |||
11 | 6.10.(토)~6.11.(일) | 16 | 2 | 9주차 | |||
12 | 7.22.(토)~7.23.(일) | 16 | 2 | 최종평가 | |||
13 |
숲길등산지도사 전문과정 2차 |
일반 | 8.5.(토)~8.6.(일) | 40 | 16 | 2 | 1주차 |
14 | 8.12.(토)~8.13.(일) | 16 | 2 | 2주차 | |||
15 | 8.19.(토)~8.20.(일) | 16 | 2 | 3주차 | |||
16 | 8.26.(토)~8.27.(일) | 16 | 2 | 4주차 | |||
17 | 9.2.(토)~9.3.(일) | 16 | 2 | 5주차 | |||
18 | 9.9.(토)~9.10.(일) | 16 | 2 | 6주차 | |||
19 | 9.16.(토)~9.17.(일) | 16 | 2 | 7주차 | |||
20 | 9.23.(토)~9.24.(일) | 16 | 2 | 8주차 | |||
21 | 10.7.(토)~10.8.(일) | 16 | 2 | 9주차 | |||
22 | 11.18.(토)~11.19.(일) | 16 | 2 | 최종평가 | |||
23 |
산림레포츠지도사 양성과정 1차 |
생활체육 자격보유자 |
4.24.(월)~4.28.(금) | 20 | 40 | 5 | |
24 |
산림레포츠지도사 양성과정 2차 |
8.28.(월)~9.1.(금) | 20 | 40 | 5 | ||
소계 | 300 | 448 | 56 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
민간산악구조대 안전사고 예방 교육 |
전문가 | 4.1.~8.31. | 100 | 40 | 4 | |
2 | 전문가 | 6.1.~9.30 | 50 | 20 | 2 | ||
3 | 전문가 | 6.1.~7.31. | 50 | 20 | 2 | ||
4 | 전문가 | 8.1.~9.30. | 50 | 20 | 2 | ||
5 | 전문가 | 10.1.~11.31. | 50 | 20 | 2 | ||
소계 | 300 | 120 | 12 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 | 4.1.~11.31. | 20 | 12 | 6 | 50 | 300 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
도입 | 산악구조 이론교육 | 3 | - | |||||
전개 | 구조장비 운용(사용법) | 2 | ||||||
매듭법, 확보(다중)법 | 2 | |||||||
응급처치 | 3 | |||||||
산악 수색구조 | 3 | |||||||
계곡구조 | 2 | |||||||
경사지 구조 | 2 | |||||||
수직(오프 셋) 구조 | 3 | |||||||
교육시간 | 20 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
산림항공구조대 안전사고 예방 교육 |
전문가 | 8.1.~9.30. | 20 | 70 | 5 | |
2 | 20 | 70 | 5 | ||||
소계 | 40 | 140 | 10 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 | 8.1.~9.30. | 70 | 5 | 2 | 20 | 200 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
도입 | 산악안전, 장비설명(사용법) | 4 | - | |||||
전개 | 매듭법, 확보(다중)법 | 6 | ||||||
도르래 시스템(이론, 실기) | 4 | |||||||
들것운용(들것체결, 이송) | 6 | |||||||
경사지 구조 | 12 | |||||||
하이라인 구조 | 8 | |||||||
수직(오프셋) 구조 | 6 | |||||||
수색구조 | 10 | |||||||
응급처치 | 4 | |||||||
정리 | 등강, 홀링, 등반 | 10 | ||||||
교육시간 | 70 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
숲길근로자 안전사고 예방 교육 |
숲길근로자 | 4.1.~10.31. | 70 | 30 | 4 | |
2 | 5.31.~6.30 | 35 | 15 | 2 | |||
3 | 9.30.~10.31. | 70 | 2 | 2 | |||
소계 | 175 | 47 | 8 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숲길 근로자 |
4.1 | 47 | 8 | 2 | 25~35 | 310 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
도입 | 산악구조 이론교육 | 3 | - | |||||
전개 | 구조장비 운용(사용법) | 1 | ||||||
매듭법, 확보(다중)법 | 2 | |||||||
응급처치 | 2 | |||||||
산악 수색구조 | 3 | |||||||
계곡구조 | 2 | |||||||
정리 | GPS 사용법 | 2 | ||||||
교육시간 | 15 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
숲길근로자 안전사고 예방 교육 |
숲길이용자 | 5.1.~5.31. | 200 | 8 | 2 | |
2 | 6.1.~6.30. | 200 | 8 | 2 | |||
3 | 9.1.~9.30. | 500 | 8 | 5 | |||
4 | 10.1.~10.31. | 280 | 8 | 2 | |||
소계 | 1,180 | 32 | 11 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숲길 근로자 |
5.1.~10.31. | 32 | 11 | 11 | 100~140 | 1,180 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
전개 | 영상교육, 매듭법, 응급처치 교육 | 0.5 | - | |||||
모바일 암벽체험을 통한 안전의식 고취 | 0.5 | |||||||
교육시간 | 1 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현장실습교육 | 민간산악 구조대원 |
3.1.~3.31. / 10.1.~10.30. |
360 | 40 | 6 | |
2 | 5.1.~10.30. | 900 | 100 | 15 | |||
3 | 8.1.~8.31. | 90 | 20 | 3 | |||
4 | 9.1.~9.30. | 90 | 20 | 3 | |||
소계 | 1440 | 180 | 27 |
대상 | 기간 | 교육시간 | 교육일수 | 운영횟수 | 회당인원 | 목표인원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숲길 이용자 |
5.1~10.31. | 32 | 11 | 11 | 100~140 | 1,180 | ||
단계 | 교육내용 | 시간 | 장소 | |||||
전개 | 영상교육, 매듭법, 응급처치 교육 | 0.5 | - | |||||
모바일 암벽체험을 통한 안전의식 고취 | 0.5 | |||||||
교육시간 | 1 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
구조경진대회 운영 및 선진기술 교육 |
민·관 구조대 |
6.1.~ 6.30. 중 | 600 | 16 | 2 |
내용 | 점수배점 |
---|---|
수직구조(어센딩) | 100점 |
홀링(100kg) | 100점 |
계곡구조(티롤리안브릿지) | 100점 |
들 것 운송 | 300점 |
자유등반 | 100점 |
매듭법 | 100점 |
응급처치 | 100점 |
수색구조 | 100점 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
숲길 안전사고 예방체계 구축 세미나 |
9.1.~11.30. | 100 | 4 | 1 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쓰담 산행 | 지역주민 | 5.20.(토) | 20 | 4 | 1 | 무료 |
2 | 5.27.(토) | 20 | 4 | 1 | |||
소계 | 40 | 8 | 2 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
인공암벽장 클라이밍 교육 |
가족, 단체 | 4.5.(수)~4.6.(목) | 20 | 2 | 2 | 무료 |
2 | 4.12.(수)~4.13.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
3 | 4.19.(수)~4.20.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
4 | 4.26.(수)~4.27.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
5 | 5.3.(수)~5.4.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
6 | 5.10.(수)~5.11.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
7 | 5.17.(수)~5.18.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
8 | 5.24.(수)~5.25.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
9 | 5.31.(수)~6.1.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
10 | 6.7.(수)~6.8.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
11 | 6.14.(수)~6.15.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
12 | 6.21.(수)~6.22.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
13 | 6.28.(수)~6.29.(목) | 20 | 2 | 2 | |||
소계 | 260 | 26 | 26 |
순 | 교육명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
가족과 함께하는 힐링캠프 |
초중고 가족 | 4.15.(토)~4.16.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 |
2 | 4.22.(토)~4.23.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
3 | 4.29.(토)~4.30.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
4 | 5.6.(토)~5.7.(일) | 20 | 10 | 2 | 고학년 | ||
5 | 5.13.(토)~5.14.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
6 | 5.20.(토)~5.21.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
7 | 5.27.(토)~5.28.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
8 | 7.1.(토)~7.2.(일) | 20 | 10 | 2 | 고학년 | ||
9 | 6.10.(토)~6.11.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
10 | 6.17.(토)~6.18.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
11 | 6.24.(토)~6.25.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
12 | 7.1.(토)~7.2.(일) | 20 | 10 | 2 | 고학년 | ||
13 | 7.8.(토)~7.9.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
14 | 9.1.(토)~9.2.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
15 | 9.9.(토)~9.10.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
16 | 9.16.(토)~9.17.(일) | 20 | 10 | 2 | 고학년 | ||
17 | 9.23.(토)~9.24.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
18 | 10.7.(토)~10.8.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
19 | 10.14.(토)~10.15.(일) | 20 | 10 | 2 | 저학년 | ||
20 | 10.21.(토)~10.22.(일) | 20 | 10 | 2 | 고학년 | ||
21 |
청소년 아웃도어 안전캠프 |
초중고 학급별 (초4학년이상) |
미정 (학급별 모집) |
20 | 10 | 2 | |
22 | 20 | 10 | 2 | ||||
23 | 20 | 10 | 2 | ||||
24 | 20 | 10 | 2 | ||||
25 | 20 | 10 | 2 | ||||
26 | 20 | 10 | 2 | ||||
27 | 20 | 10 | 2 | ||||
28 | 20 | 10 | 2 | ||||
29 | 20 | 10 | 2 | ||||
30 | 20 | 10 | 2 | ||||
31 | 20 | 10 | 2 | ||||
32 | 20 | 10 | 2 | ||||
33 | 20 | 10 | 2 | ||||
34 | 20 | 10 | 2 | ||||
35 | 20 | 10 | 2 | ||||
36 | 20 | 10 | 2 | ||||
37 | 20 | 10 | 2 | ||||
38 | 20 | 10 | 2 | ||||
39 | 20 | 10 | 2 | ||||
40 | 20 | 10 | 2 | ||||
소계 | 800 | 400 | 80 |
순 | 사업명 | 대상 | 기간 | 인원 | 시간 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 설악문화제 | 일반 | 10.14.(토)~10.15.(일) | 400 | 14 | 2 | |
2 | 강원세계산림엑스포 | 일반 | 9.22.(금)~10.22.(일) | - | - | - | |
3 | 노리숲길 숲속 마켓 | 일반 | 4.1.(토)~11.5(일) | 1,200 | - | 12 | 6회 |
소계 |